Optimizing Biomass Handling with
SERVODAY's Containerized Hydraulic Moving Floor
Experience the future of biomass handling with SERVODAY's Containerized Hydraulic Moving Floor. Maximize efficiency, sustainability, and innovation in biomass storage and discharge operations.

Revolutionary Biomass Storage Solution
Introduction to SERVODAY Containerized Hydraulic Moving Floor
Maximize biomass utilization with SERVODAY's Containerized Hydraulic Moving Floor. This innovative system revolutionizes biomass storage by efficiently managing and regulating the discharge of biomass and wood materials. Elevate your storage capabilities to new heights with precision engineering and cutting-edge technology.
Total Storage Volume | Container Type | Container Quantity | Discharge Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|
SERVO-20FT-1C-1S-28 | 28.0 M3 | 20 FT | 01 No. | 1.0 TO 4.0 TPH | |
SERVO-20FT-1C-3S-84 | 84.0 M3 | 20 FT | 03 No. | 1.0 TO 4.0 TPH | |
SERVO-20FT-2C-1S-56 | 56.0 M3 | 20 FT | 02 No. | 2.0 TO 8.0 TPH | |
SERVO-20FT-2C-3S-168 | 168.0 M3 | 20 FT | 06 No. | 2.0 TO 8.0 TPH | |
SERVO-40FT-1C-1S-70 | 70.0 M3 | 40 FT | 01 No. | 1.0 TO 4.0 TPH | |
SERVO-40FT-1C-3S-210 | 210.0 M3 | 40 FT | 03 No. | 1.0 TO 4.0 TPH | |
SERVO-40FT-2C-1S-140 | 140.0 M3 | 40 FT | 02 No. | 2.0 TO 8.0 TPH | |
SERVO-40FT-2C-3S-420 | 420.0 M3 | 40 FT | 06 No. | 2.0 TO 8.0 TPH | |
SERVO-40FT-3C-1S-210 | 210.0 M3 | 40 FT | 03 No. | 2.0 TO 12.0 TPH | |
SERVO-40FT-3C-3S-630 | 630.0 M3 | 40 FT | 09 No. | 2.0 TO 12.0 TPH | |
SERVO-40FT-4C-1S-280 | 280.0 M3 | 40 FT | 04 No. | 2.0 TO 16.0 TPH | |
SERVO-40FT-4C-3S-840 | 840.0 M3 | 40 FT | 12 No. | 2.0 TO 16.0 TPH |







